Gasprisens udvikling kort fortalt
Gasprisen har haft tre epoker på 12 år: lave, stabile priser fra 2014 til 2020 (engros 1,51 kr. pr. m³ i gennemsnit i 2019, lavpunkt 0,63 kr. i juni 2020), energikrisen 2021–2023 med toppen på 26,12 kr. i august 2022, og en normalisering siden 2023 til et niveau, der stadig er over det gamle: 8,57 kr. i september 2026. Den nyeste dagspris er 8,85 kr. (9. oktober 2026), steget 1 % på 30 dage.
Graf: gaspriser 2014–2026
To grafer, to spørgsmål. Den første er det, et hus faktisk betalte pr. m³ måned for måned — Forsyningstilsynets husholdningspris for 1.650 m³ med afgifter, distribution og moms, og selve gasprisen som stiplet linje. Den anden er engrosprisen alene (Energinets neutrale gaspris) på en logaritmisk akse, så både 2020 og 2022 kan læses. Tallene bag begge står i tabellerne nedenfor og i datasættet, der kan hentes som JSON.
Det betaler et hus med gasfyr pr. m³ — 2014 til september 2026
Forsyningstilsynets gasprisstatistik for et hus med 1.650 m³ om året: samlet pris inkl. afgifter, distribution og moms (fuldt optrukket) og selve gasprisen ekskl. moms (stiplet). Højeste måned 29,40 kr. i september 2022, laveste 6,07 kr. i juni 2020, senest 13,72 kr.
Kilde: Forsyningstilsynet, naturgasprisstatistik (månedlig, 2014-01 – 2026-09)Hent grafen som SVG
| Måned | Gaspris (ekskl. moms) | Distribution | Afgifter | Nødforsyning | Moms | Samlet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januar 2014 | 2,72 | 0,92 | 3,26 | 0,03 | 1,73 | 8,67 |
| februar 2014 | 2,58 | 0,92 | 3,26 | 0,03 | 1,70 | 8,49 |
| marts 2014 | 2,45 | 0,92 | 3,26 | 0,03 | 1,67 | 8,33 |
| april 2014 | 2,27 | 0,92 | 3,26 | 0,03 | 1,62 | 8,10 |
| maj 2014 | 2,16 | 0,92 | 3,26 | 0,03 | 1,59 | 7,97 |
| juni 2014 | 2,03 | 0,92 | 3,26 | 0,03 | 1,56 | 7,80 |
| juli 2014 | 1,92 | 0,92 | 3,26 | 0,03 | 1,52 | 7,66 |
| august 2014 | 2,02 | 0,92 | 3,26 | 0,03 | 1,55 | 7,79 |
| september 2014 | 2,04 | 0,92 | 3,26 | 0,03 | 1,55 | 7,82 |
| oktober 2014 | 2,29 | 0,92 | 3,26 | 0,03 | 1,63 | 8,13 |
| november 2014 | 2,37 | 0,92 | 3,26 | 0,03 | 1,65 | 8,23 |
| december 2014 | 2,41 | 0,92 | 3,26 | 0,03 | 1,65 | 8,27 |
| januar 2015 | 2,30 | 0,98 | 2,58 | 0,00 | 1,47 | 7,33 |
| februar 2015 | 2,16 | 0,98 | 2,58 | 0,00 | 1,43 | 7,16 |
| marts 2015 | 2,32 | 0,98 | 2,58 | 0,00 | 1,47 | 7,36 |
| april 2015 | 2,29 | 0,98 | 2,58 | 0,00 | 1,47 | 7,32 |
| maj 2015 | 2,22 | 0,98 | 2,58 | 0,00 | 1,45 | 7,23 |
| juni 2015 | 2,14 | 0,98 | 2,58 | 0,00 | 1,43 | 7,13 |
| juli 2015 | 2,14 | 0,98 | 2,58 | 0,00 | 1,43 | 7,13 |
| august 2015 | 2,12 | 0,98 | 2,58 | 0,00 | 1,42 | 7,10 |
| september 2015 | 2,02 | 0,98 | 2,58 | 0,00 | 1,40 | 6,98 |
| oktober 2015 | 1,93 | 0,98 | 2,58 | 0,02 | 1,38 | 6,89 |
| november 2015 | 1,86 | 0,98 | 2,58 | 0,02 | 1,36 | 6,80 |
| december 2015 | 1,79 | 0,98 | 2,58 | 0,02 | 1,34 | 6,72 |
| januar 2016 | 1,63 | 1,04 | 2,60 | 0,02 | 1,32 | 6,62 |
| februar 2016 | 1,50 | 1,04 | 2,60 | 0,02 | 1,29 | 6,46 |
| marts 2016 | 1,45 | 1,04 | 2,60 | 0,02 | 1,28 | 6,39 |
| april 2016 | 1,50 | 1,05 | 2,60 | 0,02 | 1,29 | 6,46 |
| maj 2016 | 1,53 | 1,04 | 2,60 | 0,02 | 1,30 | 6,48 |
| juni 2016 | 1,63 | 1,04 | 2,60 | 0,02 | 1,32 | 6,62 |
| juli 2016 | 1,70 | 1,04 | 2,57 | 0,02 | 1,33 | 6,67 |
| august 2016 | 1,65 | 1,04 | 2,57 | 0,02 | 1,32 | 6,59 |
| september 2016 | 1,61 | 1,04 | 2,57 | 0,02 | 1,31 | 6,55 |
| oktober 2016 | 1,68 | 1,04 | 2,57 | 0,02 | 1,33 | 6,64 |
| november 2016 | 1,81 | 1,04 | 2,57 | 0,02 | 1,36 | 6,80 |
| december 2016 | 1,95 | 1,04 | 2,57 | 0,02 | 1,39 | 6,97 |
| januar 2017 | 1,94 | 1,09 | 2,59 | 0,02 | 1,41 | 7,04 |
| februar 2017 | 1,97 | 1,09 | 2,59 | 0,02 | 1,41 | 7,07 |
| marts 2017 | 1,85 | 1,09 | 2,59 | 0,02 | 1,38 | 6,92 |
| april 2017 | 2,04 | 1,06 | 2,59 | 0,02 | 1,42 | 7,12 |
| maj 2017 | 1,92 | 1,06 | 2,59 | 0,02 | 1,39 | 6,97 |
| juni 2017 | 1,90 | 1,06 | 2,59 | 0,02 | 1,39 | 6,95 |
| juli 2017 | 2,04 | 1,07 | 2,59 | 0,02 | 1,43 | 7,14 |
| august 2017 | 1,85 | 1,07 | 2,59 | 0,02 | 1,38 | 6,90 |
| september 2017 | 1,90 | 1,07 | 2,59 | 0,02 | 1,39 | 6,96 |
| oktober 2017 | 2,13 | 1,07 | 2,59 | 0,02 | 1,45 | 7,25 |
| november 2017 | 2,19 | 1,09 | 2,59 | 0,02 | 1,47 | 7,35 |
| december 2017 | 2,05 | 1,07 | 2,59 | 0,02 | 1,43 | 7,15 |
| januar 2018 | 2,00 | 1,14 | 2,60 | 0,06 | 1,45 | 7,24 |
| februar 2018 | 1,91 | 1,14 | 2,60 | 0,06 | 1,43 | 7,13 |
| marts 2018 | 2,04 | 1,15 | 2,60 | 0,06 | 1,46 | 7,31 |
| april 2018 | 2,11 | 1,14 | 2,60 | 0,06 | 1,48 | 7,39 |
| maj 2018 | 2,14 | 1,18 | 2,60 | 0,06 | 1,49 | 7,47 |
| juni 2018 | 2,20 | 1,19 | 2,60 | 0,06 | 1,51 | 7,55 |
| juli 2018 | 2,23 | 1,14 | 2,60 | 0,01 | 1,49 | 7,47 |
| august 2018 | 2,29 | 1,18 | 2,60 | 0,01 | 1,51 | 7,55 |
| september 2018 | 2,50 | 1,16 | 2,60 | 0,01 | 1,56 | 7,82 |
| oktober 2018 | 2,60 | 1,02 | 2,60 | 0,04 | 1,57 | 7,83 |
| november 2018 | 2,52 | 1,02 | 2,60 | 0,04 | 1,55 | 7,73 |
| december 2018 | 2,43 | 1,02 | 2,60 | 0,04 | 1,52 | 7,62 |
| januar 2019 | 2,31 | 0,98 | 2,70 | 0,04 | 1,51 | 7,53 |
| februar 2019 | 2,26 | 0,98 | 2,70 | 0,04 | 1,50 | 7,48 |
| marts 2019 | 2,08 | 0,98 | 2,70 | 0,04 | 1,45 | 7,25 |
| april 2019 | 1,99 | 0,90 | 2,70 | 0,04 | 1,41 | 7,04 |
| maj 2019 | 1,97 | 0,91 | 2,70 | 0,04 | 1,41 | 7,03 |
| juni 2019 | 1,88 | 0,91 | 2,70 | 0,04 | 1,38 | 6,92 |
| juli 2019 | 1,84 | 0,90 | 2,70 | 0,04 | 1,37 | 6,86 |
| august 2019 | 1,76 | 0,90 | 2,70 | 0,04 | 1,35 | 6,75 |
| september 2019 | 1,86 | 0,89 | 2,70 | 0,04 | 1,37 | 6,87 |
| oktober 2019 | 1,83 | 0,89 | 2,70 | 0,04 | 1,36 | 6,82 |
| november 2019 | 1,85 | 0,89 | 2,70 | 0,04 | 1,37 | 6,84 |
| december 2019 | 1,89 | 0,89 | 2,70 | 0,04 | 1,38 | 6,90 |
| januar 2020 | 1,80 | 0,88 | 2,72 | 0,04 | 1,36 | 6,80 |
| februar 2020 | 1,63 | 0,88 | 2,72 | 0,04 | 1,32 | 6,59 |
| marts 2020 | 1,58 | 0,88 | 2,72 | 0,04 | 1,31 | 6,53 |
| april 2020 | 1,39 | 0,89 | 2,65 | 0,04 | 1,24 | 6,22 |
| maj 2020 | 1,28 | 0,89 | 2,65 | 0,04 | 1,22 | 6,08 |
| juni 2020 | 1,27 | 0,89 | 2,65 | 0,04 | 1,21 | 6,07 |
| juli 2020 | 1,58 | 0,89 | 2,65 | 0,04 | 1,29 | 6,47 |
| august 2020 | 1,63 | 0,89 | 2,65 | 0,04 | 1,31 | 6,53 |
| september 2020 | 1,45 | 0,88 | 2,65 | 0,04 | 1,26 | 6,28 |
| oktober 2020 | 1,58 | 0,87 | 2,65 | 0,04 | 1,29 | 6,43 |
| november 2020 | 1,73 | 0,87 | 2,65 | 0,04 | 1,32 | 6,62 |
| december 2020 | 1,73 | 0,89 | 2,65 | 0,04 | 1,33 | 6,65 |
| januar 2021 | 1,83 | 0,89 | 2,90 | 0,09 | 1,43 | 7,13 |
| februar 2021 | 1,98 | 0,88 | 2,90 | 0,09 | 1,46 | 7,30 |
| marts 2021 | 2,00 | 0,91 | 2,90 | 0,09 | 1,47 | 7,36 |
| april 2021 | 2,05 | 0,90 | 2,90 | 0,09 | 1,48 | 7,41 |
| maj 2021 | 2,34 | 0,86 | 2,90 | 0,09 | 1,55 | 7,73 |
| juni 2021 | 2,59 | 0,90 | 2,90 | 0,09 | 1,62 | 8,09 |
| juli 2021 | 2,89 | 0,90 | 2,90 | 0,09 | 1,69 | 8,47 |
| august 2021 | 3,41 | 0,88 | 2,90 | 0,09 | 1,82 | 9,09 |
| september 2021 | 4,27 | 0,88 | 2,90 | 0,09 | 2,03 | 10,17 |
| oktober 2021 | 6,02 | 0,94 | 2,90 | 0,09 | 2,49 | 12,43 |
| november 2021 | 7,08 | 0,95 | 2,90 | 0,09 | 2,75 | 13,76 |
| december 2021 | 7,89 | 0,95 | 2,90 | 0,09 | 2,96 | 14,78 |
| januar 2022 | 10,51 | 0,97 | 2,91 | 0,05 | 3,61 | 18,05 |
| februar 2022 | 9,54 | 0,98 | 2,91 | 0,05 | 3,37 | 16,84 |
| marts 2022 | 7,98 | 0,95 | 2,91 | 0,05 | 2,97 | 14,86 |
| april 2022 | 10,67 | 0,95 | 2,91 | 0,05 | 3,64 | 18,22 |
| maj 2022 | 11,07 | 0,95 | 2,91 | 0,05 | 3,75 | 18,73 |
| juni 2022 | 9,22 | 0,95 | 2,91 | 0,05 | 3,28 | 16,41 |
| juli 2022 | 9,48 | 0,99 | 2,91 | 0,05 | 3,36 | 16,79 |
| august 2022 | 13,63 | 0,99 | 2,91 | 0,05 | 4,40 | 21,98 |
| september 2022 | 19,57 | 0,99 | 2,91 | 0,05 | 5,88 | 29,40 |
| oktober 2022 | 18,22 | 1,00 | 2,91 | 0,19 | 5,58 | 27,90 |
| november 2022 | 11,16 | 1,00 | 2,91 | 0,19 | 3,82 | 19,08 |
| december 2022 | 10,65 | 1,00 | 2,91 | 0,19 | 3,69 | 18,44 |
| januar 2023 | 10,76 | 1,00 | 2,95 | 0,19 | 3,73 | 18,63 |
| februar 2023 | 6,11 | 1,00 | 2,95 | 0,19 | 2,56 | 12,81 |
| marts 2023 | 4,96 | 1,00 | 2,95 | 0,19 | 2,27 | 11,37 |
| april 2023 | 4,62 | 1,35 | 2,95 | 0,19 | 2,28 | 11,38 |
| maj 2023 | 4,48 | 1,42 | 2,95 | 0,19 | 2,26 | 11,29 |
| juni 2023 | 2,48 | 1,34 | 2,95 | 0,19 | 1,74 | 8,69 |
| juli 2023 | 3,38 | 1,35 | 2,95 | 0,19 | 1,97 | 9,83 |
| august 2023 | 3,50 | 1,35 | 2,95 | 0,19 | 2,00 | 9,98 |
| september 2023 | 3,92 | 1,35 | 2,95 | 0,19 | 2,10 | 10,51 |
| oktober 2023 | 4,38 | 1,35 | 2,95 | 0,03 | 2,18 | 10,88 |
| november 2023 | 5,12 | 1,37 | 2,95 | 0,03 | 2,36 | 11,82 |
| december 2023 | 4,71 | 1,35 | 2,95 | 0,03 | 2,26 | 11,30 |
| januar 2024 | 3,93 | 1,80 | 3,18 | 0,31 | 2,30 | 11,52 |
| februar 2024 | 3,61 | 1,79 | 3,18 | 0,31 | 2,22 | 11,11 |
| marts 2024 | 3,27 | 1,78 | 3,18 | 0,31 | 2,14 | 10,68 |
| april 2024 | 3,32 | 1,79 | 3,18 | 0,31 | 2,15 | 10,75 |
| maj 2024 | 3,58 | 1,80 | 3,18 | 0,31 | 2,22 | 11,08 |
| juni 2024 | 3,88 | 1,80 | 3,18 | 0,31 | 2,29 | 11,46 |
| juli 2024 | 4,82 | 1,72 | 3,18 | 0,31 | 2,51 | 12,55 |
| august 2024 | 4,22 | 1,73 | 3,18 | 0,31 | 2,36 | 11,79 |
| september 2024 | 4,61 | 1,72 | 3,18 | 0,31 | 2,46 | 12,28 |
| oktober 2024 | 4,57 | 1,72 | 3,18 | 0,40 | 2,47 | 12,34 |
| november 2024 | 4,78 | 1,72 | 3,18 | 0,40 | 2,52 | 12,60 |
| december 2024 | 4,96 | 1,72 | 3,18 | 0,40 | 2,57 | 12,83 |
| januar 2025 | 5,06 | 1,21 | 3,30 | 0,06 | 2,41 | 12,03 |
| februar 2025 | 5,30 | 1,21 | 3,30 | 0,06 | 2,47 | 12,34 |
| marts 2025 | 4,95 | 1,21 | 3,30 | 0,06 | 2,38 | 11,90 |
| april 2025 | 4,70 | 1,20 | 3,30 | 0,06 | 2,31 | 11,57 |
| maj 2025 | 3,90 | 1,20 | 3,30 | 0,06 | 2,12 | 10,58 |
| juni 2025 | 3,96 | 1,20 | 3,30 | 0,06 | 2,13 | 10,65 |
| juli 2025 | 3,82 | 1,20 | 3,30 | 0,06 | 2,10 | 10,48 |
| august 2025 | 3,71 | 1,20 | 3,30 | 0,06 | 2,07 | 10,35 |
| september 2025 | 3,70 | 1,20 | 3,30 | 0,06 | 2,07 | 10,33 |
| oktober 2025 | 3,72 | 1,20 | 3,30 | 0,07 | 2,07 | 10,36 |
| november 2025 | 3,85 | 1,20 | 3,30 | 0,07 | 2,10 | 10,52 |
| december 2025 | 3,66 | 1,20 | 3,30 | 0,07 | 2,06 | 10,29 |
| januar 2026 | 3,40 | 1,20 | 3,30 | 0,07 | 1,99 | 9,96 |
| februar 2026 | 4,06 | 1,20 | 3,30 | 0,07 | 2,16 | 10,79 |
| marts 2026 | 4,31 | 1,20 | 3,30 | 0,07 | 2,22 | 11,10 |
| april 2026 | 5,30 | 1,20 | 3,30 | 0,07 | 2,46 | 12,33 |
| maj 2026 | 4,89 | 1,20 | 3,30 | 0,07 | 2,36 | 11,82 |
| juni 2026 | 4,95 | 1,20 | 3,30 | 0,07 | 2,38 | 11,90 |
| juli 2026 | 4,75 | 1,20 | 3,30 | 0,07 | 2,33 | 11,65 |
| august 2026 | 5,66 | 1,20 | 3,30 | 0,07 | 2,56 | 12,79 |
| september 2026 | 6,42 | 1,20 | 3,30 | 0,07 | 2,74 | 13,72 |
Engrosprisen på naturgas 2014–2026
Energinets neutrale gaspris pr. måned, omregnet til kr. pr. m³ inkl. moms. Logaritmisk akse, så både 2020 (0,63 kr.) og energikrisen (26,12 kr. i august 2022) kan læses. Senest september 2026: 8,57 kr.
Kilde: Energinet, Energi Data Service (GasMonthlyNeutralPrice), 2014-10 – 2026-09Hent grafen som SVG
| Måned | kr./m³ |
|---|---|
| oktober 2014 | 2,41 |
| november 2014 | 2,63 |
| december 2014 | 2,59 |
| januar 2015 | 2,29 |
| februar 2015 | 2,56 |
| marts 2015 | 2,48 |
| april 2015 | 2,48 |
| maj 2015 | 2,35 |
| juni 2015 | 2,34 |
| juli 2015 | 2,38 |
| august 2015 | 2,25 |
| september 2015 | 2,19 |
| oktober 2015 | 2,09 |
| november 2015 | 1,97 |
| december 2015 | 1,79 |
| januar 2016 | 1,63 |
| februar 2016 | 1,43 |
| marts 2016 | 1,37 |
| april 2016 | 1,34 |
| maj 2016 | 1,44 |
| juni 2016 | 1,57 |
| juli 2016 | 1,56 |
| august 2016 | 1,29 |
| september 2016 | 1,31 |
| oktober 2016 | 1,72 |
| november 2016 | 2,01 |
| december 2016 | 1,92 |
| januar 2017 | 2,14 |
| februar 2017 | 2,09 |
| marts 2017 | 1,75 |
| april 2017 | 1,69 |
| maj 2017 | 1,64 |
| juni 2017 | 1,61 |
| juli 2017 | 1,58 |
| august 2017 | 1,65 |
| september 2017 | 1,85 |
| oktober 2017 | 1,92 |
| november 2017 | 2,08 |
| december 2017 | 2,19 |
| januar 2018 | 2,02 |
| februar 2018 | 2,26 |
| marts 2018 | 2,63 |
| april 2018 | 2,17 |
| maj 2018 | 2,40 |
| juni 2018 | 2,42 |
| juli 2018 | 2,44 |
| august 2018 | 2,64 |
| september 2018 | 3,02 |
| oktober 2018 | 2,88 |
| november 2018 | 2,74 |
| december 2018 | 2,65 |
| januar 2019 | 2,45 |
| februar 2019 | 1,98 |
| marts 2019 | 1,73 |
| april 2019 | 1,66 |
| maj 2019 | 1,47 |
| juni 2019 | 1,07 |
| juli 2019 | 1,09 |
| august 2019 | 1,06 |
| september 2019 | 1,08 |
| oktober 2019 | 1,26 |
| november 2019 | 1,74 |
| december 2019 | 1,58 |
| januar 2020 | 1,34 |
| februar 2020 | 1,16 |
| marts 2020 | 1,02 |
| april 2020 | 0,83 |
| maj 2020 | 0,64 |
| juni 2020 | 0,63 |
| juli 2020 | 0,66 |
| august 2020 | 0,82 |
| september 2020 | 1,24 |
| oktober 2020 | 1,58 |
| november 2020 | 1,57 |
| december 2020 | 1,86 |
| januar 2021 | 2,24 |
| februar 2021 | 2,07 |
| marts 2021 | 2,03 |
| april 2021 | 2,35 |
| maj 2021 | 2,85 |
| juni 2021 | 3,27 |
| juli 2021 | 4,04 |
| august 2021 | 4,94 |
| september 2021 | 7,18 |
| oktober 2021 | 9,91 |
| november 2021 | 9,37 |
| december 2021 | 12,64 |
| januar 2022 | 9,61 |
| februar 2022 | 9,36 |
| marts 2022 | 15,01 |
| april 2022 | 11,87 |
| maj 2022 | 10,32 |
| juni 2022 | 11,82 |
| juli 2022 | 19,42 |
| august 2022 | 26,12 |
| september 2022 | 21,22 |
| oktober 2022 | 8,59 |
| november 2022 | 11,01 |
| december 2022 | 13,01 |
| januar 2023 | 7,36 |
| februar 2023 | 6,20 |
| marts 2023 | 5,17 |
| april 2023 | 4,91 |
| maj 2023 | 3,66 |
| juni 2023 | 3,62 |
| juli 2023 | 3,63 |
| august 2023 | 4,19 |
| september 2023 | 4,44 |
| oktober 2023 | 5,15 |
| november 2023 | 5,30 |
| december 2023 | 4,19 |
| januar 2024 | 3,62 |
| februar 2024 | 3,03 |
| marts 2024 | 3,13 |
| april 2024 | 3,42 |
| maj 2024 | 3,70 |
| juni 2024 | 4,04 |
| juli 2024 | 3,83 |
| august 2024 | 4,64 |
| september 2024 | 4,56 |
| oktober 2024 | 4,74 |
| november 2024 | 5,17 |
| december 2024 | 5,33 |
| januar 2025 | 5,66 |
| februar 2025 | 5,93 |
| marts 2025 | 4,93 |
| april 2025 | 4,10 |
| maj 2025 | 4,07 |
| juni 2025 | 4,30 |
| juli 2025 | 3,99 |
| august 2025 | 3,80 |
| september 2025 | 3,81 |
| oktober 2025 | 3,98 |
| november 2025 | 3,83 |
| december 2025 | 3,41 |
| januar 2026 | 4,32 |
| februar 2026 | 4,21 |
| marts 2026 | 6,14 |
| april 2026 | 5,21 |
| maj 2026 | 5,33 |
| juni 2026 | 5,14 |
| juli 2026 | 6,08 |
| august 2026 | 6,99 |
| september 2026 | 8,57 |
Gaspriser 2026 måned for måned
Hver måned i 2026 med engrosprisen (Energinets månedspris inkl. moms) og husholdningsprisen alt inkl. (Forsyningstilsynet, 1.650 m³). Ændringen er mod måneden før. Bemærk, at selskabernes variable priser typisk følger engrosprisen med en måneds forsinkelse — en stigning i én måned ses på regningen den næste.
| Måned | Engros (Energinet) | Ændring | Husholdning alt inkl. (FT) | Heraf gas ekskl. moms |
|---|---|---|---|---|
| januar 2026 | 4,32 | +27 % | 9,96 | 3,40 |
| februar 2026 | 4,21 | −3 % | 10,79 | 4,06 |
| marts 2026 | 6,14 | +46 % | 11,10 | 4,31 |
| april 2026 | 5,21 | −15 % | 12,33 | 5,30 |
| maj 2026 | 5,33 | +2 % | 11,82 | 4,89 |
| juni 2026 | 5,14 | −3 % | 11,90 | 4,95 |
| juli 2026 | 6,08 | +18 % | 11,65 | 4,75 |
| august 2026 | 6,99 | +15 % | 12,79 | 5,66 |
| september 2026 | 8,57 | +23 % | 13,72 | 6,42 |
Den seneste måned i tabellen er september 2026; Energinets og Forsyningstilsynets tal for den igangværende måned kommer i begyndelsen af den næste. Dagsprisen står på gaspriser i dag.
Gaspriser år for år 2014–2026
Årsgennemsnittet af engrosprisen fortæller, hvad en variabel aftale i gennemsnit kostede, og husholdningsprisen, hvad regningen endte på pr. m³ alt inkl. Toppen i 2022 (19,72 kr. i gennemsnit) var 2,8 gange 2019.
| År | Engros gns. | Engros min–max | Ændring | Husholdning gns. |
|---|---|---|---|---|
| 2014 (3 mdr.) | 2,54 | 2,41–2,63 | — | 8,10 |
| 2015 | 2,26 | 1,79–2,56 | −11 % | 7,10 |
| 2016 | 1,55 | 1,29–2,01 | −32 % | 6,60 |
| 2017 | 1,85 | 1,58–2,19 | +19 % | 7,07 |
| 2018 | 2,52 | 2,02–3,02 | +36 % | 7,51 |
| 2019 | 1,51 | 1,06–2,45 | −40 % | 7,02 |
| 2020 | 1,11 | 0,63–1,86 | −26 % | 6,44 |
| 2021 | 5,24 | 2,03–12,64 | +371 % | 9,48 |
| 2022 | 13,95 | 8,59–26,12 | +166 % | 19,72 |
| 2023 | 4,82 | 3,62–7,36 | −65 % | 11,54 |
| 2024 | 4,10 | 3,03–5,33 | −15 % | 11,75 |
| 2025 | 4,32 | 3,41–5,93 | +5 % | 10,95 |
| 2026 (9 mdr.) | 5,78 | 4,21–8,57 | +34 % | 11,78 |
Fast eller variabel — hvad historien siger
Hvad koster gas lige nu — og hvem er billigst?
Historien siger, at valget af selskab betyder mere end timingen af skiftet. Den billigste variable gaspris af de 13 variable gasprodukter til private fra 9 gasselskaber, som Forsyningstilsynets gasprisguiden.dk viste den 9. oktober 2026 er 7,70 kr. pr. m³ hos Enly (FlexGas). Vores to partnere er DCC Energi (nr. 4 af 13 variable, 8,86 kr. pr. m³) og OK (nr. 10 af 13, 9,16 kr. pr. m³) ved 1.700 m³; de øvrige 11 produkter vises uden link. Hele markedet med fastpris og prisens dele står på naturgas priser, dagsprisen på gaspriser i dag.
Betalt fremhævelse: DCC Energi og OK står her, fordi vi har en aftale med dem og modtager kommission, når du tilmelder dig via knapperne — udvælgelsen er aftalen, ikke prisen. Rækkefølgen i boksen er årsprisen ved 1.700 m³, og placeringerne er regnet på alle 13 variable gasprodukter til private på gasprisguiden den 9. oktober 2026. Hele markedet, også de 8 selskaber, vi ikke samarbejder med, står i tabellen — se vores metode. Sådan beregner vi gaspriser.
DCC Energi gaspris
Variabel 6 måneder
- 0 kr. i abonnement om året
- 918 kr. om året under det dyreste af de 13 variable gasprodukter på gasprisguiden den 9. oktober 2026 ved 1.700 m³
- Variabel pris, der følger markedet
- Månedlig afregning
8,86 kr./m³
24.628 kr. om året ved 1.700 m³ alt inkl.
0 kr. i abonnement om året (0,00 kr. pr. m³ ved 1.700 m³), 5 måneders binding og nr. 4 af 13 variable produkter på gasprisguiden den 9. oktober 2026.
DCC Energi har 4,2 på Trustpilot (1.331 anmeldelser, aflæst 30. september 2026) — profilen dækker også fyringsolie og service af gasfyr.
OK gaspriser
OK Gas Variabelpris
- 150 kr. i abonnement om året
- 258 kr. om året under det dyreste af de 13 variable gasprodukter på gasprisguiden den 9. oktober 2026 ved 1.700 m³
- Variabel pris, der følger markedet
- El og gas samlet hos OK
9,16 kr./m³
25.288 kr. om året ved 1.700 m³ alt inkl.
150 kr. i abonnement om året (0,09 kr. pr. m³ ved 1.700 m³), 5 måneders binding og nr. 10 af 13 variable produkter på gasprisguiden den 9. oktober 2026.
OK har 4,3 på Trustpilot (42.487 anmeldelser, aflæst 30. september 2026) — profilen dækker hele OK, tankstationer og butikker medregnet.
Alle 15 gaspriser, også fra de selskaber, vi ikke samarbejder med: naturgas priser.
Dagspriser siden 2022 — hvor volatilt er markedet?
Energinets daglige serie starter 1. oktober 2022, midt i krisen: første gasdag kostede 18,65 kr. pr. m³. Siden har den dyreste dag været 1. oktober 2022 (18,65 kr.) og den billigste 23. oktober 2022 (1,42 kr.); 51 af 1469 gasdage har ligget over 10 kr. Det seneste år ser sådan ud:
Engrosprisen dag for dag — seneste 365 gasdage
Energinets neutrale gaspris omregnet til kr. pr. m³ inkl. moms (12,157 kWh pr. m³). Højeste gasdag 9,47 kr. (man. 14. sep.), laveste 3,22 kr. (søn. 14. dec.), gennemsnit 5,39 kr. Tal fra tir. 1. sep. og frem er foreløbige, til Energinet afregner dem den 25. i måneden efter.
Kilde: Energinet, Energi Data Service (GasDailyBalancingPrice), data til og med gasdagen 9. oktober 2026
| Gasdag | kr./m³ inkl. moms | EEX-indeks |
|---|---|---|
| 10. oktober 2025 | 3,91 | 35,0 EUR/MWh |
| 11. oktober 2025 | 3,82 | 34,7 EUR/MWh |
| 12. oktober 2025 | 3,94 | 34,7 EUR/MWh |
| 13. oktober 2025 | 4,02 | 35,1 EUR/MWh |
| 14. oktober 2025 | 3,99 | 34,9 EUR/MWh |
| 15. oktober 2025 | 4,09 | 35,2 EUR/MWh |
| 16. oktober 2025 | 4,00 | 35,0 EUR/MWh |
| 17. oktober 2025 | 4,02 | 35,7 EUR/MWh |
| 18. oktober 2025 | 3,91 | 35,2 EUR/MWh |
| 19. oktober 2025 | 4,05 | 35,2 EUR/MWh |
| 20. oktober 2025 | 4,09 | 35,2 EUR/MWh |
| 21. oktober 2025 | 3,94 | 34,7 EUR/MWh |
| 22. oktober 2025 | 3,94 | 35,4 EUR/MWh |
| 23. oktober 2025 | 4,05 | 34,9 EUR/MWh |
| 24. oktober 2025 | 3,99 | 35,4 EUR/MWh |
| 25. oktober 2025 | 3,97 | 35,3 EUR/MWh |
| 26. oktober 2025 | 4,00 | 35,3 EUR/MWh |
| 27. oktober 2025 | 4,02 | 35,4 EUR/MWh |
| 28. oktober 2025 | 4,00 | 34,6 EUR/MWh |
| 29. oktober 2025 | 4,02 | 34,9 EUR/MWh |
| 30. oktober 2025 | 3,97 | 35,0 EUR/MWh |
| 31. oktober 2025 | 3,84 | 34,4 EUR/MWh |
| 1. november 2025 | 3,84 | 33,8 EUR/MWh |
| 2. november 2025 | 3,89 | 33,8 EUR/MWh |
| 3. november 2025 | 3,98 | 33,9 EUR/MWh |
| 4. november 2025 | 3,99 | 34,6 EUR/MWh |
| 5. november 2025 | 4,01 | 35,5 EUR/MWh |
| 6. november 2025 | 4,01 | 35,2 EUR/MWh |
| 7. november 2025 | 4,00 | 35,0 EUR/MWh |
| 8. november 2025 | 3,82 | 34,7 EUR/MWh |
| 9. november 2025 | 3,91 | 34,7 EUR/MWh |
| 10. november 2025 | 3,91 | 34,8 EUR/MWh |
