Gaspriser prognose — hvad sker der med gasprisen til vinter og i 2027?
Mathias Clausen
Grundlægger & Redaktør
Foretrækker du Elselskaber.dk i Google? Tilføj os som foretrukken kilde, så vi vises oftere i dine søgeresultater.
Ingen kender gasprisen til vinter. Men markedet handler den allerede, gaslagrene fortæller, hvor stor bufferen er, og årstiderne er sikre. Engrosprisen er 9,84 kr. pr. m³ inkl. moms for gasdagen 16. november 2026, +0 % på 30 dage; EU's lagre var 68,49 % fyldte den 15. september 2026 mod 80,83 % året før. Her er, hvad der kan vides, hvad der ikke kan, fire scenarier regnet om til din gasregning — og hvad du kan gøre.
Hvad kan man overhovedet vide om gasprisen?
Tre ting med faldende sikkerhed. Årstiderne: gas bruges til varme, så forbruget og regningen topper i januar og bunder i juli, hvert år. Terminsmarkedet: på EEX og TTF handles gas til levering i kommende kvartaler, og de priser er markedets samlede bud — ikke en forudsigelse, men det bedste, tusindvis af professionelle kan blive enige om. Lagrene og forsyningen: hvor fulde EU's lagre er, og om LNG-forsyningen holder, afgør, hvor voldsomt prisen reagerer på en kold periode. Alt derudover — vejret i februar, konflikter, politiske indgreb — er usikkerhed, som ingen prognose fjerner.
Hvor står gasprisen i november 2026?
Energinets neutrale gaspris for gasdagen 16. november 2026 svarer til 9,84 kr. pr. m³ inkl. moms (91,4 EUR/MWh på EEX), op 0 % på 30 dage og 6,05 kr. over niveauet for et år siden (3,79 kr.). Månedsprisen for oktober 2026 var 9,96 kr. Gasselskaberne har endnu ikke indberettet priser, der fuldt afspejler stigningen: DCC Energi var billigst af de 14 variable gasprodukter til private fra 10 gasselskaber, som Forsyningstilsynets gasprisguiden.dk viste den 13. november 2026, med 10,28 kr. pr. m³. Hvorfor prisen er steget, står i hvorfor gaspriserne stiger.
Engrosprisen dag for dag — seneste 365 gasdage
Energinets neutrale gaspris omregnet til kr. pr. m³ inkl. moms (12,157 kWh pr. m³). Højeste gasdag 11,94 kr. (lør. 31. okt.), laveste 3,22 kr. (søn. 14. dec.), gennemsnit 6,06 kr. Tal fra tor. 1. okt. og frem er foreløbige, til Energinet afregner dem den 25. i måneden efter.
Kilde: Energinet, Energi Data Service (GasDailyBalancingPrice), data til og med gasdagen 16. november 2026
| Gasdag | kr./m³ inkl. moms | EEX-indeks |
|---|---|---|
| 17. november 2025 | 3,88 | 33,6 EUR/MWh |
| 18. november 2025 | 3,88 | 33,6 EUR/MWh |
| 19. november 2025 | 3,88 | 33,9 EUR/MWh |
| 20. november 2025 | 3,88 | 33,4 EUR/MWh |
| 21. november 2025 | 3,90 | 34,2 EUR/MWh |
| 22. november 2025 | 3,78 | 33,5 EUR/MWh |
| 23. november 2025 | 3,77 | 33,5 EUR/MWh |
| 24. november 2025 | 3,82 | 33,6 EUR/MWh |
| 25. november 2025 | 3,77 | 33,4 EUR/MWh |
| 26. november 2025 | 3,74 | 33,1 EUR/MWh |
| 27. november 2025 | 3,62 | 32,9 EUR/MWh |
| 28. november 2025 | 3,51 | 32,2 EUR/MWh |
| 29. november 2025 | 3,43 | 31,0 EUR/MWh |
| 30. november 2025 | 3,55 | 31,0 EUR/MWh |
| 1. december 2025 | 3,58 | 31,4 EUR/MWh |
| 2. december 2025 | 3,39 | 31,3 EUR/MWh |
| 3. december 2025 | 3,57 | 31,0 EUR/MWh |
| 4. december 2025 | 3,53 | 31,4 EUR/MWh |
| 5. december 2025 | 3,33 | 30,4 EUR/MWh |
| 6. december 2025 | 3,38 | 29,8 EUR/MWh |
| 7. december 2025 | 3,47 | 29,8 EUR/MWh |
| 8. december 2025 | 3,37 | 29,8 EUR/MWh |
| 9. december 2025 | 3,31 | 29,3 EUR/MWh |
| 10. december 2025 | 3,30 | 29,9 EUR/MWh |
| 11. december 2025 | 3,29 | 29,3 EUR/MWh |
| 12. december 2025 | 3,31 | 29,2 EUR/MWh |
| 13. december 2025 | 3,37 | 29,7 EUR/MWh |
| 14. december 2025 | 3,22 | 29,7 EUR/MWh |
| 15. december 2025 | 3,33 | 29,7 EUR/MWh |
| 16. december 2025 | 3,33 | 29,6 EUR/MWh |
| 17. december 2025 | 3,37 | 29,0 EUR/MWh |
| 18. december 2025 | 3,38 | 29,4 EUR/MWh |
| 19. december 2025 | 3,47 | 29,8 EUR/MWh |
| 20. december 2025 | 3,58 | 30,5 EUR/MWh |
| 21. december 2025 | 3,39 | 30,5 EUR/MWh |
| 22. december 2025 | 3,32 | 30,6 EUR/MWh |
| 23. december 2025 | 3,51 | 29,9 EUR/MWh |
| 24. december 2025 | 3,49 | 30,0 EUR/MWh |
| 25. december 2025 | 3,57 | 30,7 EUR/MWh |
| 26. december 2025 | 3,50 | 30,7 EUR/MWh |
| 27. december 2025 | 3,39 | 30,7 EUR/MWh |
| 28. december 2025 | 3,43 | 30,7 EUR/MWh |
| 29. december 2025 | 3,46 | 30,8 EUR/MWh |
| 30. december 2025 | 3,43 | 31,0 EUR/MWh |
| 31. december 2025 | 3,49 | 30,1 EUR/MWh |
| 1. januar 2026 | 3,33 | 30,6 EUR/MWh |
| 2. januar 2026 | 3,42 | 30,6 EUR/MWh |
| 3. januar 2026 | 3,71 | 31,2 EUR/MWh |
| 4. januar 2026 | 3,81 | 31,2 EUR/MWh |
| 5. januar 2026 | 3,65 | 31,3 EUR/MWh |
| 6. januar 2026 | 3,72 | 30,8 EUR/MWh |
| 7. januar 2026 | 3,72 | 31,8 EUR/MWh |
| 8. januar 2026 | 3,79 | 33,1 EUR/MWh |
| 9. januar 2026 | 3,65 | 32,0 EUR/MWh |
| 10. januar 2026 | 3,70 | 32,6 EUR/MWh |
| 11. januar 2026 | 3,72 | 32,6 EUR/MWh |
| 12. januar 2026 | 3,88 | 32,6 EUR/MWh |
| 13. januar 2026 | 4,05 | 34,2 EUR/MWh |
| 14. januar 2026 | 3,82 | 35,3 EUR/MWh |
| 15. januar 2026 | 4,06 | 36,0 EUR/MWh |
| 16. januar 2026 | 4,37 | 36,3 EUR/MWh |
| 17. januar 2026 | 4,90 | 40,7 EUR/MWh |
| 18. januar 2026 | 4,76 | 40,7 EUR/MWh |
| 19. januar 2026 | 4,48 | 40,9 EUR/MWh |
| 20. januar 2026 | 4,55 | 40,0 EUR/MWh |
| 21. januar 2026 | 4,90 | 41,3 EUR/MWh |
| 22. januar 2026 | 5,07 | 43,3 EUR/MWh |
| 23. januar 2026 | 5,11 | 43,2 EUR/MWh |
| 24. januar 2026 | 4,86 | 44,5 EUR/MWh |
| 25. januar 2026 | 4,77 | 44,5 EUR/MWh |
| 26. januar 2026 | 5,08 | 44,6 EUR/MWh |
| 27. januar 2026 | 4,98 | 44,9 EUR/MWh |
| 28. januar 2026 | 4,80 | 43,2 EUR/MWh |
| 29. januar 2026 | 5,11 | 42,6 EUR/MWh |
| 30. januar 2026 | 5,10 | 44,2 EUR/MWh |
| 31. januar 2026 | 5,09 | 44,0 EUR/MWh |
| 1. februar 2026 | 5,00 | 44,0 EUR/MWh |
| 2. februar 2026 | 4,66 | 44,1 EUR/MWh |
| 3. februar 2026 | 4,42 | 39,8 EUR/MWh |
| 4. februar 2026 | 4,57 | 38,9 EUR/MWh |
| 5. februar 2026 | 4,49 | 39,8 EUR/MWh |
| 6. februar 2026 | 4,74 | 39,4 EUR/MWh |
| 7. februar 2026 | 4,57 | 40,4 EUR/MWh |
| 8. februar 2026 | 4,27 | 40,4 EUR/MWh |
| 9. februar 2026 | 4,46 | 40,7 EUR/MWh |
| 10. februar 2026 | 4,18 | 38,7 EUR/MWh |
| 11. februar 2026 | 4,13 | 37,0 EUR/MWh |
| 12. februar 2026 | 4,28 | 37,0 EUR/MWh |
| 13. februar 2026 | 4,24 | 38,0 EUR/MWh |
| 14. februar 2026 | 4,18 | 37,2 EUR/MWh |
| 15. februar 2026 | 4,27 | 37,2 EUR/MWh |
| 16. februar 2026 | 4,14 | 37,3 EUR/MWh |
| 17. februar 2026 | 4,08 | 36,5 EUR/MWh |
| 18. februar 2026 | 4,10 | 35,4 EUR/MWh |
| 19. februar 2026 | 4,22 | 36,2 EUR/MWh |
| 20. februar 2026 | 4,06 | 38,0 EUR/MWh |
| 21. februar 2026 | 3,75 | 35,1 EUR/MWh |
| 22. februar 2026 | 3,66 | 35,1 EUR/MWh |
| 23. februar 2026 | 3,93 | 35,3 EUR/MWh |
| 24. februar 2026 | 3,94 | 34,7 EUR/MWh |
| 25. februar 2026 | 3,90 | 33,7 EUR/MWh |
| 26. februar 2026 | 3,83 | 33,6 EUR/MWh |
| 27. februar 2026 | 3,81 | 33,3 EUR/MWh |
| 28. februar 2026 | 3,93 | 33,6 EUR/MWh |
| 1. marts 2026 | 4,25 | 33,6 EUR/MWh |
| 2. marts 2026 | 5,09 | 34,1 EUR/MWh |
| 3. marts 2026 | 6,38 | 46,1 EUR/MWh |
| 4. marts 2026 | 6,26 | 55,9 EUR/MWh |
| 5. marts 2026 | 5,75 | 49,4 EUR/MWh |
| 6. marts 2026 | 5,86 | 50,3 EUR/MWh |
| 7. marts 2026 | 6,46 | 52,7 EUR/MWh |
| 8. marts 2026 | 6,83 | 52,7 EUR/MWh |
| 9. marts 2026 | 7,09 | 52,8 EUR/MWh |
| 10. marts 2026 | 5,48 | 57,4 EUR/MWh |
| 11. marts 2026 | 5,38 | 47,6 EUR/MWh |
| 12. marts 2026 | 5,85 | 49,3 EUR/MWh |
| 13. marts 2026 | 5,65 | 50,4 EUR/MWh |
| 14. marts 2026 | 6,19 | 49,8 EUR/MWh |
| 15. marts 2026 | 5,92 | 49,8 EUR/MWh |
| 16. marts 2026 | 5,89 | 50,1 EUR/MWh |
| 17. marts 2026 | 6,06 | 50,9 EUR/MWh |
| 18. marts 2026 | 6,06 | 51,2 EUR/MWh |
| 19. marts 2026 | 7,53 | 54,0 EUR/MWh |
| 20. marts 2026 | 6,90 | 62,2 EUR/MWh |
| 21. marts 2026 | 6,55 | 58,9 EUR/MWh |
| 22. marts 2026 | 6,47 | 58,9 EUR/MWh |
| 23. marts 2026 | 6,60 | 58,6 EUR/MWh |
| 24. marts 2026 | 6,26 | 56,0 EUR/MWh |
| 25. marts 2026 | 5,74 | 53,8 EUR/MWh |
| 26. marts 2026 | 6,41 | 52,9 EUR/MWh |
| 27. marts 2026 | 6,48 | 56,0 EUR/MWh |
| 28. marts 2026 | 6,26 | 55,7 EUR/MWh |
| 29. marts 2026 | 6,34 | 55,7 EUR/MWh |
| 30. marts 2026 | 6,36 | 55,7 EUR/MWh |
| 31. marts 2026 | 6,13 | 56,0 EUR/MWh |
| 1. april 2026 | 5,87 | 53,2 EUR/MWh |
| 2. april 2026 | 5,86 | 49,4 EUR/MWh |
| 3. april 2026 | 5,76 | 51,6 EUR/MWh |
| 4. april 2026 | 5,53 | 51,6 EUR/MWh |
| 5. april 2026 | 5,48 | 51,6 EUR/MWh |
| 6. april 2026 | 5,70 | 51,6 EUR/MWh |
| 7. april 2026 | 5,83 | 51,6 EUR/MWh |
| 8. april 2026 | 5,23 | 52,7 EUR/MWh |
| 9. april 2026 | 5,27 | 45,2 EUR/MWh |
| 10. april 2026 | 5,28 | 46,7 EUR/MWh |
| 11. april 2026 | 5,19 | 44,4 EUR/MWh |
| 12. april 2026 | 5,55 | 44,4 EUR/MWh |
| 13. april 2026 | 5,36 | 45,0 EUR/MWh |
| 14. april 2026 | 5,14 | 46,8 EUR/MWh |
| 15. april 2026 | 4,77 | 42,5 EUR/MWh |
| 16. april 2026 | 4,88 | 41,4 EUR/MWh |
| 17. april 2026 | 4,71 | 43,1 EUR/MWh |
| 18. april 2026 | 4,76 | 38,9 EUR/MWh |
| 19. april 2026 | 4,84 | 38,9 EUR/MWh |
| 20. april 2026 | 4,73 | 39,8 EUR/MWh |
| 21. april 2026 | 4,62 | 41,0 EUR/MWh |
| 22. april 2026 | 5,01 | 42,7 EUR/MWh |
| 23. april 2026 | 5,15 | 44,2 EUR/MWh |
| 24. april 2026 | 5,12 | 44,7 EUR/MWh |
| 25. april 2026 | 4,98 | 44,8 EUR/MWh |
| 26. april 2026 | 4,91 | 44,8 EUR/MWh |
| 27. april 2026 | 5,06 | 45,0 EUR/MWh |
| 28. april 2026 | 5,06 | 44,7 EUR/MWh |
| 29. april 2026 | 5,27 | 44,1 EUR/MWh |
| 30. april 2026 | 5,43 | 46,6 EUR/MWh |
| 1. maj 2026 | 5,19 | 46,6 EUR/MWh |
| 2. maj 2026 | 5,10 | 45,9 EUR/MWh |
| 3. maj 2026 | 5,25 | 45,9 EUR/MWh |
| 4. maj 2026 | 5,43 | 45,9 EUR/MWh |
| 5. maj 2026 | 5,56 | 45,9 EUR/MWh |
| 6. maj 2026 | 5,02 | 47,6 EUR/MWh |
| 7. maj 2026 | 5,02 | 44,6 EUR/MWh |
| 8. maj 2026 | 4,98 | 43,3 EUR/MWh |
| 9. maj 2026 | 4,83 | 43,4 EUR/MWh |
| 10. maj 2026 | 4,83 | 43,4 EUR/MWh |
| 11. maj 2026 | 5,03 | 43,6 EUR/MWh |
| 12. maj 2026 | 5,32 | 45,4 EUR/MWh |
| 13. maj 2026 | 5,33 | 46,2 EUR/MWh |
| 14. maj 2026 | 5,40 | 46,3 EUR/MWh |
| 15. maj 2026 | 5,65 | 47,1 EUR/MWh |
| 16. maj 2026 | 5,56 | 49,6 EUR/MWh |
| 17. maj 2026 | 5,68 | 49,6 EUR/MWh |
| 18. maj 2026 | 5,64 | 49,8 EUR/MWh |
| 19. maj 2026 | 5,81 | 50,0 EUR/MWh |
| 20. maj 2026 | 5,77 | 52,0 EUR/MWh |
| 21. maj 2026 | 5,52 | 50,0 EUR/MWh |
| 22. maj 2026 | 5,50 | 49,9 EUR/MWh |
| 23. maj 2026 | 5,38 | 48,0 EUR/MWh |
| 24. maj 2026 | 5,10 | 48,0 EUR/MWh |
| 25. maj 2026 | 5,30 | 48,0 EUR/MWh |
| 26. maj 2026 | 5,41 | 48,2 EUR/MWh |
| 27. maj 2026 | 5,27 | 47,3 EUR/MWh |
| 28. maj 2026 | 5,46 | 46,4 EUR/MWh |
| 29. maj 2026 | 5,42 | 47,4 EUR/MWh |
| 30. maj 2026 | 5,16 | 46,6 EUR/MWh |
| 31. maj 2026 | 5,27 | 46,6 EUR/MWh |
| 1. juni 2026 | 5,57 | 46,8 EUR/MWh |
| 2. juni 2026 | 5,47 | 48,3 EUR/MWh |
| 3. juni 2026 | 5,60 | 47,5 EUR/MWh |
| 4. juni 2026 | 5,57 | 49,1 EUR/MWh |
| 5. juni 2026 | 5,53 | 48,6 EUR/MWh |
| 6. juni 2026 | 5,45 | 48,3 EUR/MWh |
| 7. juni 2026 | 5,43 | 48,3 EUR/MWh |
| 8. juni 2026 | 5,71 | 48,4 EUR/MWh |
| 9. juni 2026 | 5,68 | 49,8 EUR/MWh |
| 10. juni 2026 | 5,66 | 49,3 EUR/MWh |
| 11. juni 2026 | 5,73 | 50,0 EUR/MWh |
| 12. juni 2026 | 5,30 | 50,0 EUR/MWh |
| 13. juni 2026 | 5,49 | 46,8 EUR/MWh |
| 14. juni 2026 | 5,40 | 46,8 EUR/MWh |
| 15. juni 2026 | 5,11 | 47,5 EUR/MWh |
| 16. juni 2026 | 4,81 | 44,0 EUR/MWh |
| 17. juni 2026 | 4,78 | 42,6 EUR/MWh |
| 18. juni 2026 | 4,67 | 42,0 EUR/MWh |
| 19. juni 2026 | 4,76 | 41,4 EUR/MWh |
| 20. juni 2026 | 4,81 | 42,1 EUR/MWh |
| 21. juni 2026 | 5,08 | 42,1 EUR/MWh |
| 22. juni 2026 | 4,93 | 42,2 EUR/MWh |
| 23. juni 2026 | 4,80 | 42,5 EUR/MWh |
| 24. juni 2026 | 4,69 | 42,2 EUR/MWh |
| 25. juni 2026 | 4,56 | 40,9 EUR/MWh |
| 26. juni 2026 | 4,58 | 40,4 EUR/MWh |
| 27. juni 2026 | 4,55 | 40,4 EUR/MWh |
| 28. juni 2026 | 4,79 | 40,4 EUR/MWh |
| 29. juni 2026 | 4,74 | 40,5 EUR/MWh |
| 30. juni 2026 | 5,04 | 42,4 EUR/MWh |
| 1. juli 2026 | 4,96 | 43,1 EUR/MWh |
| 2. juli 2026 | 5,02 | 43,2 EUR/MWh |
| 3. juli 2026 | 5,11 | 44,0 EUR/MWh |
| 4. juli 2026 | 5,08 | 45,4 EUR/MWh |
| 5. juli 2026 | 5,24 | 45,4 EUR/MWh |
| 6. juli 2026 | 4,95 | 45,4 EUR/MWh |
| 7. juli 2026 | 5,22 | 44,7 EUR/MWh |
| 8. juli 2026 | 5,60 | 46,6 EUR/MWh |
| 9. juli 2026 | 5,61 | 49,3 EUR/MWh |
| 10. juli 2026 | 5,60 | 50,0 EUR/MWh |
| 11. juli 2026 | 5,31 | 48,2 EUR/MWh |
| 12. juli 2026 | 5,32 | 48,2 EUR/MWh |
| 13. juli 2026 | 5,67 | 48,3 EUR/MWh |
| 14. juli 2026 | 6,12 | 51,3 EUR/MWh |
| 15. juli 2026 | 6,13 | 53,3 EUR/MWh |
| 16. juli 2026 | 6,18 | 54,8 EUR/MWh |
| 17. juli 2026 | 6,41 | 54,6 EUR/MWh |
| 18. juli 2026 | 6,74 | 56,9 EUR/MWh |
| 19. juli 2026 | 6,48 | 56,9 EUR/MWh |
| 20. juli 2026 | 6,51 | 56,9 EUR/MWh |
| 21. juli 2026 | 6,65 | 58,4 EUR/MWh |
| 22. juli 2026 | 7,05 | 59,3 EUR/MWh |
| 23. juli 2026 | 7,05 | 62,0 EUR/MWh |
| 24. juli 2026 | 7,20 | 61,3 EUR/MWh |
| 25. juli 2026 | 7,27 | 62,7 EUR/MWh |
| 26. juli 2026 | 7,08 | 62,7 EUR/MWh |
| 27. juli 2026 | 6,50 | 63,0 EUR/MWh |
| 28. juli 2026 | 6,35 | 57,7 EUR/MWh |
| 29. juli 2026 | 6,89 | 57,1 EUR/MWh |
| 30. juli 2026 | 6,66 | 60,2 EUR/MWh |
| 31. juli 2026 | 6,60 | 58,1 EUR/MWh |
| 1. august 2026 | 6,89 | 58,2 EUR/MWh |
| 2. august 2026 | 6,45 | 58,2 EUR/MWh |
| 3. august 2026 | 6,55 | 59,3 EUR/MWh |
| 4. august 2026 | 6,60 | 57,5 EUR/MWh |
| 5. august 2026 | 6,20 | 56,4 EUR/MWh |
| 6. august 2026 | 6,38 | 53,4 EUR/MWh |
| 7. august 2026 | 6,46 | 56,0 EUR/MWh |
| 8. august 2026 | 5,96 | 55,5 EUR/MWh |
| 9. august 2026 | 6,08 | 55,5 EUR/MWh |
| 10. august 2026 | 6,69 | 55,3 EUR/MWh |
| 11. august 2026 | 6,76 | 59,6 EUR/MWh |
| 12. august 2026 | 6,79 | 58,6 EUR/MWh |
| 13. august 2026 | 7,02 | 60,1 EUR/MWh |
| 14. august 2026 | 7,05 | 59,3 EUR/MWh |
| 15. august 2026 | 7,10 | 60,7 EUR/MWh |
| 16. august 2026 | 6,99 | 60,7 EUR/MWh |
| 17. august 2026 | 6,95 | 60,7 EUR/MWh |
| 18. august 2026 | 7,19 | 61,4 EUR/MWh |
| 19. august 2026 | 7,36 | 63,1 EUR/MWh |
| 20. august 2026 | 7,51 | 63,4 EUR/MWh |
| 21. august 2026 | 7,46 | 65,3 EUR/MWh |
| 22. august 2026 | 7,40 | 65,1 EUR/MWh |
| 23. august 2026 | 7,20 | 65,1 EUR/MWh |
| 24. august 2026 | 7,30 | 65,2 EUR/MWh |
| 25. august 2026 | 7,51 | 66,8 EUR/MWh |
| 26. august 2026 | 7,28 | 65,0 EUR/MWh |
| 27. august 2026 | 7,47 | 64,2 EUR/MWh |
| 28. august 2026 | 7,76 | 66,3 EUR/MWh |
| 29. august 2026 | 7,07 | 65,7 EUR/MWh |
| 30. august 2026 | 7,26 | 65,7 EUR/MWh |
| 31. august 2026 | 7,88 | 65,7 EUR/MWh |
| 1. september 2026 | 7,99 | 66,0 EUR/MWh |
| 2. september 2026 | 8,44 | 71,4 EUR/MWh |
| 3. september 2026 | 8,12 | 72,5 EUR/MWh |
| 4. september 2026 | 7,94 | 71,0 EUR/MWh |
| 5. september 2026 | 8,69 | 70,4 EUR/MWh |
| 6. september 2026 | 8,68 | 70,4 EUR/MWh |
| 7. september 2026 | 8,25 | 70,4 EUR/MWh |
| 8. september 2026 | 8,35 | 72,4 EUR/MWh |
| 9. september 2026 | 8,79 | 75,6 EUR/MWh |
| 10. september 2026 | 9,25 | 78,3 EUR/MWh |
| 11. september 2026 | 9,17 | 81,0 EUR/MWh |
| 12. september 2026 | 9,01 | 79,6 EUR/MWh |
| 13. september 2026 | 9,31 | 79,6 EUR/MWh |
| 14. september 2026 | 9,47 | 79,6 EUR/MWh |
| 15. september 2026 | 9,21 | 83,2 EUR/MWh |
| 16. september 2026 | 8,95 | 79,4 EUR/MWh |
| 17. september 2026 | 8,78 | 78,6 EUR/MWh |
| 18. september 2026 | 8,87 | 76,2 EUR/MWh |
| 19. september 2026 | 8,91 | 77,9 EUR/MWh |
| 20. september 2026 | 8,73 | 77,9 EUR/MWh |
| 21. september 2026 | 8,45 | 78,2 EUR/MWh |
| 22. september 2026 | 8,03 | 72,5 EUR/MWh |
| 23. september 2026 | 8,18 | 70,7 EUR/MWh |
| 24. september 2026 | 8,54 | 72,0 EUR/MWh |
| 25. september 2026 | 8,13 | 74,6 EUR/MWh |
| 26. september 2026 | 8,33 | 70,8 EUR/MWh |
| 27. september 2026 | 8,13 | 70,8 EUR/MWh |
| 28. september 2026 | 8,40 | 70,8 EUR/MWh |
| 29. september 2026 | 8,01 | 72,2 EUR/MWh |
| 30. september 2026 | 7,87 | 69,0 EUR/MWh |
| 1. oktober 2026 | 8,33 | 72,0 EUR/MWh |
| 2. oktober 2026 | 8,30 | 72,9 EUR/MWh |
| 3. oktober 2026 | 8,76 | 73,4 EUR/MWh |
| 4. oktober 2026 | 8,68 | 73,4 EUR/MWh |
| 5. oktober 2026 | 8,35 | 73,6 EUR/MWh |
| 6. oktober 2026 | 8,49 | 73,0 EUR/MWh |
| 7. oktober 2026 | 8,82 | 75,0 EUR/MWh |
| 8. oktober 2026 | 8,96 | 77,0 EUR/MWh |
| 9. oktober 2026 | 8,85 | 78,4 EUR/MWh |
| 10. oktober 2026 | 9,07 | 79,8 EUR/MWh |
| 11. oktober 2026 | 9,08 | 79,8 EUR/MWh |
| 12. oktober 2026 | 9,58 | 80,4 EUR/MWh |
| 13. oktober 2026 | 9,84 | 83,8 EUR/MWh |
| 14. oktober 2026 | 9,88 | 87,3 EUR/MWh |
| 15. oktober 2026 | 9,97 | 86,5 EUR/MWh |
| 16. oktober 2026 | 9,95 | 87,1 EUR/MWh |
| 17. oktober 2026 | 9,84 | 88,6 EUR/MWh |
| 18. oktober 2026 | 10,42 | 88,6 EUR/MWh |
| 19. oktober 2026 | 10,43 | 88,7 EUR/MWh |
| 20. oktober 2026 | 10,25 | 89,7 EUR/MWh |
| 21. oktober 2026 | 10,07 | 88,9 EUR/MWh |
| 22. oktober 2026 | 10,27 | 88,6 EUR/MWh |
| 23. oktober 2026 | 10,78 | 91,2 EUR/MWh |
| 24. oktober 2026 | 10,89 | 94,5 EUR/MWh |
| 25. oktober 2026 | 11,61 | 94,5 EUR/MWh |
| 26. oktober 2026 | 11,28 | 94,9 EUR/MWh |
| 27. oktober 2026 | 11,18 | 98,2 EUR/MWh |
| 28. oktober 2026 | 11,45 | 97,2 EUR/MWh |
| 29. oktober 2026 | 11,53 | 102,4 EUR/MWh |
| 30. oktober 2026 | 11,81 | 100,8 EUR/MWh |
| 31. oktober 2026 | 11,94 | 104,7 EUR/MWh |
| 1. november 2026 | 11,90 | 104,7 EUR/MWh |
| 2. november 2026 | 11,05 | 103,5 EUR/MWh |
| 3. november 2026 | 10,92 | 95,5 EUR/MWh |
| 4. november 2026 | 10,24 | 92,2 EUR/MWh |
| 5. november 2026 | 10,05 | 89,3 EUR/MWh |
| 6. november 2026 | 10,13 | 90,6 EUR/MWh |
| 7. november 2026 | 9,81 | 86,2 EUR/MWh |
| 8. november 2026 | 10,16 | 86,2 EUR/MWh |
| 9. november 2026 | 9,97 | 86,2 EUR/MWh |
| 10. november 2026 | 9,44 | 83,6 EUR/MWh |
| 11. november 2026 | 10,01 | 84,5 EUR/MWh |
| 12. november 2026 | 10,39 | 87,2 EUR/MWh |
| 13. november 2026 | 10,65 | 92,6 EUR/MWh |
| 14. november 2026 | 10,14 | 91,1 EUR/MWh |
| 15. november 2026 | 10,05 | 91,1 EUR/MWh |
| 16. november 2026 | 9,84 | 91,4 EUR/MWh |
Hvad siger terminsmarkedet og gaslagrene?
Den europæiske referencepris TTF handledes til 81,1 EUR/MWh den 16. september 2026 efter et årshøjeste på 84,0 EUR/MWh dagen før, og terminskontrakten for det kommende kvartal stod i 80,0 EUR/MWh — 191 % over niveauet ved årets start (AleaSoft Energy Forecasting, 16. september 2026). Markedet forventer altså en vinter omkring det nuværende, høje niveau, ikke en tilbagevenden til foråret. EU's gaslagre var 68,49 % fyldte den 15. september 2026 mod 80,83 % samme dag i 2025 og over 93 % samme dag i 2023 og 2024; Tysklands lagre stod i 55,93 % mod 76 % året før (samme kilde). Danske medier beskrev samme billede i september: gaslagrene i EU var omkring 65 procent fyldte mod normalt cirka 80 procent (Ritzau via Hvidovre Fjernvarme, 8. september 2026). Kilderne står med link nederst.
Fem forhold, der afgør vinterens gaspris
- Vejret. En kold januar i Nordvesteuropa trækker lagrene hurtigere ned end noget andet; en mild vinter gør det modsatte. Det er den største enkeltfaktor og den, ingen kan forudsige.
- LNG-forsyningen. Europa erstatter russisk rørgas med flydende gas fra USA, Qatar og andre; forstyrrelser i Mellemøsten og konkurrence fra asiatiske købere flytter prisen med det samme.
- Lagrene. Med 68,49 % ved indgangen til fyringssæsonen er bufferen mindre end de seneste tre år, så prisen reagerer kraftigere på kulde.
- Norsk produktion og Baltic Pipe. Danmark og Nordeuropa er afhængige af norske felter; vedligehold og udfald dér ses direkte i den danske pris.
- Politik. Stop for resterende russisk import, EU-regler for lagerfyldning og nationale indgreb kan flytte prisen begge veje — oftest op på kort sigt.
Fire scenarier — og hvad de koster dig
Scenarierne er ikke forudsigelser; de er regnestykker. Vi omregner et EUR/MWh-niveau til kr. pr. m³ inkl. moms med dagens kurs (7,48 kr. pr. euro) og 12,157 kWh pr. m³ og viser, hvad ændringen i engrosprisen betyder for et hus med 1.700 m³, hvis selskaberne sender den fuldt videre. Afgifter, Evida og abonnement ændrer sig ikke.
| Scenarie | EUR/MWh | Engros kr./m³ | Ændring pr. år | Forudsætter |
|---|---|---|---|---|
| Prisen falder tilbage | 50 | 5,68 kr. | −7.072 kr. | normal LNG-forsyning fra Qatar, mild vinter, lagrene rækker |
| Prisen bliver, hvor den er | 80 | 9,09 kr. | −1.278 kr. | forward-markedets niveau i september — hverken nye chok eller lettelse |
| Prisen stiger | 120 | 13,63 kr. | +6.446 kr. | kold vinter, lave lagre, LNG-konkurrence fra Asien |
| Krise som i 2022 | 200 | 22,72 kr. | +21.895 kr. | forsyningsafbrydelse — det niveau, TTF toppede over i 2022 |
Ved 2.500 m³ er udsvingene halvanden gang så store, ved 800 m³ under halvdelen. Og husk, at selskaberne ikke sender ændringer videre med det samme: et månedsprodukt følger med en måneds forsinkelse, et halvårsprodukt først ved næste periode — det er forskellen, der afgør, om du mærker vinteren i januar eller i april.
Det, vi ved med sikkerhed: årstiderne
Uanset markedet er vinterregningen størst, fordi forbruget er størst. Målt på Forsyningstilsynets husholdningspris siden 2014 er oktober i gennemsnit den dyreste måned (10,69 kr. pr. m³ alt inkl.) og juni den billigste (8,94 kr.) — men forskellen mellem gode og dårlige år er langt større end forskellen mellem måneder. Hele serien står på gaspriser udvikling, og hvordan årets regning fordeler sig måned for måned på gasregningen.
Hvad med 2027?
